analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
ACAN | jaune | j0 | ||
ace | jaune | j0 | ||
acétonurie | urines | uniquement sur échantillon | j0 | |
acide urique sanguin | jaune | j0 | ||
acide urique urinaire | urines | 24h de préférence | j0 | |
activité AntiXA | bleu | 4 à 6h après injection | j0 | stable 6h si HBPM stable 4h si HNF |
albumine | jaune | échantillon ou urines 24h | j0 | |
alcoolémie / éthanolémie | jaune | j0 | ||
alpha-foetoprotéine | jaune | j0 | ||
AMH | jaune | j1 | interaction avec la biotine | |
anticorps anti-cytoplasme pnn (ANCA) | jaune | j0 | ||
anticorps anti-dna natif | jaune | j0 | ||
anticorps anti-peptide citruliné | jaune | j0 | ||
anticorps anti-transglutaminase (IgA) | jaune | j0 | ||
anticorps antithyroglobuline | jaune | j0 | ||
anticorps anti-récepteur de la TSH | jaune | j0 | ||
anticorps antithyroperoxydase | jaune | j0 | ||
anticorps anti-antigènes solubles (anti-ssa, ssb, sm, sm/rnp, scl 70 et JO1) ou ENA | jaune | j0 | ||
apolipoprotéine a1 | jaune | à jeun | j0 | |
aslo | jaune | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
b2 microglobuline | jaune | j0 | ||
bhcg | jaune | j0 | ||
bilirubine directe | jaune | j0 | ||
bilirubine totale | jaune | j0 | ||
bnp (brain natriuretic peptid) | violet | j0 | 8h à T°ambiante |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
c peptide | jaune | à jeun ou selon ordonnance | j0 | 6h à t° ambiante |
ca 125 | jaune | j0 | ||
ca 15.3 | jaune | j0 | ||
ca 19.9 | jaune | j0 | ||
calcium | jaune | j0 | ||
calcium urinaire | urines | urines de 24h | j0 | |
calprotectine | selles | j+2 | hors nomenclature 25€ | |
caryotype | bleu foncé | j30 | attestation de consultation et consentement obligatoires | |
CDT | jaune | j1 | ||
chlamydiae trachomatis par pcr | milieu spécifique | prélèvement vaginal, urétral ou urinaire | J+2 | 14 jours |
chlamydiae trachomatis igg (sérologie) | jaune | j0 | ||
chlamydiae pneumoniae IgG et IgM (sérologie) | jaune | j0 | ||
chlore | jaune | j0 | ||
chlore urinaire | urines | j0 | ||
cholestérol | jaune | à jeun de préférence | j0 | |
cholestérol total, hdl, ldl,triglycérides et aspect | jaune | à jeun de préférence | j0 | |
cholinestérases | jaune et violet | j7 | envoi au CHU de Lille | |
clairance mesurée à la créatinine | jaune | urines de 24h + sang | j0 | |
CMV (IgG + IgM) | jaune | j0 | ||
complément c3 | jaune | si transfert > 24h décanter et congeler | j0 | |
complément c4 | jaune | si transfert > 24h décanter et congeler | j0 | |
compte d’addis | urines | recueil sur 3 heures | j0 | |
coombs direct | violet | j0 | ||
coproculture | selles | conserver au réfrigérateur | j3 | 12h à 4°C porter le jour du recueil |
coqueluche (PCR) | milieu spécifique PCR pernasal | si toux < 3semaines uniquement | J3 | |
coqueluche (sérologie) | jaune | si toux >3 semaines 20€ non remboursé (HN) | j0 | |
cortisol sanguin | jaune | entre 7h et 10h ou selon spécification | j0 | |
cortisol sanguin sous dectancyl | jaune | prise dectancyl à 23h la veille prélèvement à 8h | j0 | |
cortisol urinaire | urines de 24h | j0 | ||
cotinine urinaire | urines | 12€ non remboursé (HN) | j0 | |
Covid 19 (recherche par PCR) | milieu spécifique PCR pernasal | j1 | ||
Covid 19 (sérologie :recherche d'IgG) | jaune | j1 | ||
Covid 19 (sérologie :recherche d'IgM) | jaune | remboursé sur prescription uniquement | j0 | |
CPK | jaune | j0 | ||
créatinine sanguine | jaune | j0 | ||
créatinine urinaire | urines | urines de 24h | j0 | |
crp | jaune | j0 | ||
Coefficient de saturation de la transferrine (CST) | jaune | j0 | ||
CTX | violet | à jeun avant 9h | j2 | |
culot urinaire | urines | j0-1 | ||
cytobactériologie urinaire | échantillon d'urines | flacon stérile urinocol : pose max 30 min | j1-2 | 2h à T° ambiante 12 h à 4°C 24h sur borate à T° ambiante |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
d-dimères | bleu | URGENCE rendue en 3h | j0 | 8h à t° ambiante |
dépakine | jaune | avant la prise | j0 | |
digoxine | jaune | avant la prise | j0 | |
DPNI | Tube spécifique | au laboratoire | j10 | attestation de consultation et consentement obligatoires |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
ebstein barr virus (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) | jaune | j0 | ||
electrophorèse des protéines sanguines | jaune | j0 | ||
expectoration | Flacon stérile | crachats | j2 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
facteur rhumatoïde | jaune | j0 | ||
facteur V | bleu | j0 | stable 4h | |
ferritine | jaune | j0 | ||
fibrinogène | bleu | j0 | ||
folates | jaune | j0 | ||
fsh | jaune | entre j3 et j5 du cycle | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
gale (recherche de sarcoptes) | prélèvement cutané | sur rendez-vous | j0 | |
ggt | jaune | j0 | ||
glucose sanguin | jaune, gris | à jeun de 12h | j0 | stable 2h sur tube jaune, 24h sur tube gris |
glucose urinaire | urine | à jeun de préférence | j0 | 2h |
glycémie post-prandiale | jaune | 2h après le repas | j0 | |
grippe a et b (recherche) | écouvillonnage nasal | domicile déconseillé | j0 | |
groupe rhésus, phénotype et rai dans grrh | violet, 2 tubes edta | nom de naissance obligatoire, non réalisable si transfusion de moins de 4 mois | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
haptoglobine | jaune | j0 | 24h | |
hdl | jaune | à jeun de 12h | j0 | |
helicobacter pylori (sérologie) | jaune | j0 | ||
hémoculture | flacons spécifiques | urgence | j5 | ne pas réfrigérer |
hémoglobine glyquée | violet | j0 | ||
hépatite a (IgG) | jaune | j0 | ||
hépatite a (IgM) | jaune | j0 | ||
hépatite b (anticorps anti-HBc) | jaune | j0 | ||
hépatite b (anticorps anti-HBs) | jaune | j0 | ||
hépatite b (antigène HBs) | jaune | j0 | ||
hépatite c sérologie | jaune | j0 | ||
hépatite e (IgM) | jaune | j0 | ||
herpès (sérologie) | jaune | j0 | ||
hiv (souche 1 et 2) | jaune | j0 | ||
hiv westernblot | jaune | j1 | ||
homocystéïne | vert | à jeun 10€ HN, domicile déconseillé, conserver sur glace, décanter <1h et congeler | j0 | |
HPV | Milieu spécifique (PCR ou frottis) | autoprélèvement (PCR) ou frottis par un professionnel de santé | ||
hyperglycémie provoquée | jaune | à jeun de 12h, 3 à 5 ps / 75 à 100g de glucose selon ordonnance | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
IgE totales | jaune | j0 | 24h | |
immunoélectrophorèse | jaune | j0 | ||
immunoglobuline A | jaune | j0 | ||
immunoglobuline G | jaune | j0 | ||
immunoglobuline M | jaune | j0 | ||
INR | bleu | j0 | 24h à T°ambiante | |
insuline | jaune | domicile déconseillé | j0 | 6h |
ionogramme | jaune | j0 | 6h |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultats | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
lactate deshydrogénase | jaune | j0 | 6h (acceptable <8h) | |
legionellose urinaire | Flacon stérile, de préférence sans borate | urines | j0 | 24h |
LH | jaune | entre j3 et j5 du cycle | j0 | 24h |
lipase | jaune | j0 | ||
liquide de ponction liquide articulaire | bleu | + flacon stérile | j5 à j9 | 2h |
lithium | jaune | avant la prise, domicile déconseillé | j0 | |
lyme ou boréliose (sérologie) | jaune | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
magnésium sanguin | jaune | j0 | 12h | |
magnésium urinaire | urines | 24h de préférence, acidifier (hcl) | j0 | |
microalbuminurie | urine | sur échantillon ou 24h | j0 | |
mycologie (avec recherche dermatophytes) | prélèvement cutané ou phanères (squames, ongles, cheveux) | j21 | ||
mycologie levure | prélèvement cutané | j2 | ||
mycoplasme pneumoniae (IgG+IgM) | jaune | j0 | ||
mycoplasmes urogénitaux par pcr | urétral, endo-col ou urines 1er jet | milieu spécifique | j2 | |
myoglobine | jaune | j0 | 6h |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
nitrites | urines | milieu de jet | j0 | urines<2h |
numération, formule leucocytaire | violet | j0 | 24h à T°ambiante ou 4°C |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
oestradiol | jaune | entre j3 et j5 du cycle | j0 | |
oreillons (IgG et IgM) | jaune | j0 | ||
osmolalité urinaire | urines de 24h | j0 | ||
osmolalité sanguine | jaune | à jeun de 12h | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
paludisme (recherche d’hématozoaire) | violet | URGENCE rendue en 4h 2nd prélèvement à prévoir 12 à 24h après en cas de résultat négatif ou douteux | < 4h | < 2h |
parasitologie des selles | selles | j1 à réception du 3ème | 3h à T° ambiante NE PAS REFRIGERER |
|
parathormone intacte | jaune | j0 | 6h |
|
parvovirus b19 (IgG et IgM) | jaune | j0 | ||
ph urinaire | urines | j0 | ||
phosphatase alcaline | jaune | j0 | 10h | |
phosphore sanguin | jaune ou vert | j0 | stable 8h sur tube jaune 2h sur tube vert |
|
phosphore urinaire | urines | 24h de préférence, acidifer (hcl) | j0 | 2 jours si hcl |
plaquettes | violet | j0 | 24h | |
pneumocoque (recherche d’antigène urinaire) | urines | 24 € non remboursé (HN) | j0 | 24h |
potassium | jaune | j0 | 6h (acceptable <10h) | |
potassium urinaire | urines | 24h de préférence | j0 | |
préalbumine | jaune | j0 | ||
prélèvement urétral | e-swab orange | j2 | ||
prélèvement vaginal | e-swab rose | j2 | 24h | |
prélèvement de la sphère orl | e-swab rose | j2 | 24h | |
prélèvement de bactériologie (pus, plaie, cutanée) | e-swab rose | j2 | 48h sur milieu de transport à T°ambiante | |
prélèvement de gorge | e-swab rose | j2 | 24h | |
pro-bnp | jaune | j0 | ||
procalcitonine | jaune | URGENCE rendue en 3h | j0 | 8h |
profil protéique d’immunité humorale (IgG, IgA et IgM) | jaune | j0 | ||
progestérone | jaune | entre j18 et j20 du cycle | j0 | 24h |
prolactine | jaune | au moins 1h après le lever si domicile (repos inutile au labo) | j0 | 24h |
protéines sanguines | jaune | j0 | ||
protéines urinaires | urines | échantillon ou 24h | j0 | 1 jour |
psa libre (psa totale + psa libre) | jaune | j0 | 5h |
|
psa totale | jaune | j0 | 24h | |
pth | jaune | j0 | 6h |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
rai | violet | 2 edta | j0 | Contrôle d'identité sur CNI ou passeport uniquement. Mentionner toute injection de Rophyllac inférieure à 6 mois |
recherche de clostridium difficile | selles | j0 | porter le jour du recueil | |
réserve alcaline | jaune | j0 | ||
réticulocytes | violet | j0 | ||
rougeole (IgG) | jaune | j0 | ||
rougeole (IgM) | jaune | j0 | ||
rubéole (IgG) | jaune | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
sang dans les selles | 3 échantillons | j0 | 3 jours à 4°C | |
sang dans les urines | urines | j0 | ||
sdha | jaune | j0 | ||
sodium | jaune | j0 | ||
sodium urinaire | urines | 24h de préférence | j0 | |
spermoculture | sperme | j2 | ||
staphylocoque (recherche pré-opératoire) | e-swab rose | j2 | ||
stupéfiants urinaires | urines | j0 | ||
syphilis (vdrl) | jaune | j0 | ||
syphilis (tpha) | jaune | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
t3 libre | jaune | pas de prise de lévothyrox | j0 | |
t4 libre | jaune | pas de prise de lévothyrox | j0 | |
tacrolimus (ou prograf ou fk506) | violet | avant la prise posologie et heure dernière prise à renseigner | j0 | |
taux de prothrombine | bleu | j0 | ||
tca | bleu | NE PAS REFRIGERER | j0 | 6h à T°ambiante |
testostérone homme ou femme | jaune | j0 | ||
tétanos (IgG) | jaune | j0 | ||
toxoplasmose IgG et/ou IgM | jaune | j0 | ||
transaminases ALAT (TGP) | jaune | j0 | ||
transaminases ASAT (TGO) | jaune | j0 | ||
transferrine | jaune | j0 | ||
triglycérides | jaune | à jeun de préférence | j0 | |
trisomie 21 (marqueurs 1er trimestre) | jaune | 2 tubes | j10 | échographie complète (N° matermip) et consentement éclairé |
troponine | vert | URGENCE rendue en 3h | j0 | |
TSH | jaune | toujours dans les mêmes conditions | j0 |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
urée sanguine | jaune | j0 | ||
urée urinaire | urines | 24h de préférence | j0 | 48h |
analyses | tube | prélèvement | délai de rendu du résultat | conditions d'acheminement (délais, t°C) |
---|---|---|---|---|
vancomycine | jaune | j0 | 4h | |
varicelle-zona (IgG) | jaune | j0 | ||
virologie des selles (rotavirus, adenovirus et norovirus) | selles | j0 | conserver au réfrigérateur porter le jour de recueil |
|
vitamine b12 | jaune | j0 | ||
vitamine d3 et d2 | jaune | 10 € non remboursable (si hors nomenclature) | j0 | |
vitesse de sédimentation | violet | j0 | 6h à T°ambiante | |
virus respiratoire syncytial par PCR | milieu enat pernasal | 25 € non remboursable (HN) | j2 |
Les délais d’acheminement sont les délais optimums. L’acheminement est par défaut effectué à température ambiante (15 à 25°C). Ne pas oublier les plaques eutectiques pendant les périodes estivales.
pour toute autre analyse, se référer au référentiel des examens de biologie médicale du laboratoire Biomnis
12 av de cornebarrieu
31700 blagnac
05 61 71 22 11
30 av garossos
31700 beauzelle
05 61 42 14 33
3 al du roussillon
31770 colomiers
05 61 30 13 38
4 pl léo lagrange
31770 colomiers
05 61 78 03 17
110 av des arènes romaines
31300 toulouse
05 61 49 97 97